Ламинат Kronotex

| |
| В упаковке | 8 панелей |
| Длина | 1380 мм |
| Ширина | 193 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь | 2,131 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 56 упак/ 119,32 м2 |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | 32 AC4 коммерческая |
| Структура дерева | ДА |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Smart

| |
| В упаковке | 9 панелей |
| Длина | 1380 мм |
| Ширина | 193 мм |
| Толщина | 7 мм |
| Площадь | 2,397 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 56 упак/134,24 м2 |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | коммерческая |
| Структура дерева | ДА |
| Примеры использования | дом, офис |
| |
|
Ламинат Kronotex Dynamic

| |
| В упаковке | 8 панелей |
| Длина | 1380 мм |
| Ширина | 193 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь | 2,131 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 56 упак/ 119,32 м2 |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | 32 AC4 коммерческая |
| Структура дерева | ДА |
| Примеры использования | дом, офис |
| |
|
Ламинат Kronotex Exquisit

| |
| В упаковке | 8 панелей |
| Длина | 1380 мм |
| Ширина | 193 мм |
| Толщина | 8+1 мм |
| Площадь | 2,131 м2 |
| Вес | 16 кг |
| В паллете | 56 упак/ 119,32 м2 |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | 32 коммерческая |
| Структура дерева | ДА |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Robusto

| |
| В упаковке | 5 панелей |
| Длина | 1375 мм |
| Ширина | 188 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Площадь | 1,293 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 56 коробки = 72,380 m² |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | коммерческая |
| Структура дерева | |
| Примеры использования | Гостиницы, Торговые залы |
| |
|
Ламинат Kronotex Mega

| |
| В упаковке | 5 панелей |
| Длина | 1302 мм |
| Ширина | 326 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь | 2,122 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 45 коробки = 95,502 m² |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | коммерческая |
| Структура дерева | ДА |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Amazone

| |
| В упаковке | 8 панелей |
| Длина | 1380 мм |
| Ширина | 113 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Площадь | 1,248 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 66уп.=82,336м2 |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | 32 коммерческая |
| Структура дерева | ДА |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Mammut

| |
| В упаковке | 4 панелей |
| Длина | 1845 мм |
| Ширина | 188 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Площадь | 1,387 м2 |
| Вес | 16 кг |
| В паллете | 56 коробки = 77,697 m² |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | коммерческая |
| Структура дерева | ДА |
| Примеры использования | Гостиницы, Торговые залы |
| |
|
Ламинат Kronotex Glamour Marble

| |
| В упаковке | 10 панелей |
| Длина | 644 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь | 1,996 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 42 коробки = 83,849 m² |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | коммерческая |
| Структура дерева | |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Glamour Stone

| |
| В упаковке | 10 панелей |
| Длина | 644 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь | 1,996 м2 |
| Вес | 14 кг |
| В паллете | 42 упак/83,849 м2 |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | 32 коммерческая |
| Структура дерева | |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Glamour Wood Grain

| |
| В упаковке | 8 панелей |
| Длина | 1376 мм |
| Ширина | 193 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь | 2,125 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 32 упак/67,985 м2 |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | 32 коммерческая |
| Структура дерева | |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Design Collection

| |
| В упаковке | 8 панелей |
| Длина | 1380 мм |
| Ширина | 193 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь | 2,131 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 56 упак/ 119,32 м2 |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | 32 AC4 коммерческая |
| Структура дерева | |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Ocean

| |
| В упаковке | 8 панелей |
| Длина | 1376 мм |
| Ширина | 113 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Площадь | 1,244 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 42 коробки = 52,248 m² |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | коммерческая |
| Структура дерева | Влагостойкий |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Bliss Art

| |
| В упаковке | 8 панелей |
| Длина | 1376 мм |
| Ширина | 113 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Площадь | 1,244 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 42 коробки = 52,248 m² |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | комерческой 32 класс |
| Структура дерева | |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Real stone

| |
| В упаковке | 9 панелей |
| Длина | 595 мм |
| Ширина | 293 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Площадь | м2 |
| Вес | кг |
| В паллете | 42 коробки = 65,898 m² |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | |
| Структура дерева | |
| Примеры использования | |
| |
|
Ламинат Kronotex Glamour gloss art

| |
| В упаковке | 10 панелей |
| Длина | 644 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь | 1,996 м2 |
| Вес | 15 кг |
| В паллете | 42 коробки = 83,849 m² |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | коммерческая |
| Структура дерева | |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
Ламинат Kronotex Mega new

| |
| В упаковке | 10 панелей |
| Длина | 644 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Площадь | 1,996 м2 |
| Вес | 14 кг |
| В паллете | 48 коробки = 95,827 m² |
| Производство | Германия |
| Для какой сферы | коммерческая |
| Структура дерева | |
| Примеры использования | дом, офис, гостиницы |
| |
|
|